Самые активные - Топ 50
Пользователь | Рейтинг | Лучших ответов | Ответов | |
1 | quq_CCCP | 2592 | 1226 | 5464 |
2 | nvc123 | 2039 | 953 | 4345 |
3 | ScorpioT1000 | 1487 | 951 | 2147 |
4 | 8gabriel8 | 1451 | 561 | 3561 |
5 | PT153 | 1393 | 524 | 3479 |
6 | Bergi | 1198 | 558 | 2562 |
7 | XGM Bot | 1123 | 224 | 3596 |
8 | МрачныйВорон | 1045 | 503 | 2170 |
9 | rsfghd | 879 | 393 | 1944 |
10 | nazarpunk | 665 | 245 | 1680 |
11 | ssbbssc | 663 | 211 | 1810 |
12 | Melissa | 651 | 307 | 1376 |
13 | Maniac_91 | 608 | 311 | 1190 |
14 | Extremator | 552 | 251 | 1207 |
15 | DracoL1ch | 546 | 274 | 1089 |
16 | prog | 505 | 204 | 1204 |
17 | pro100master | 497 | 117 | 1522 |
18 | Hate | 461 | 181 | 1121 |
19 | biridius | 429 | 246 | 735 |
20 | Clamp | 427 | 171 | 1026 |
21 | ClotPh | 358 | 77 | 1124 |
22 | Hodor | 310 | 110 | 802 |
23 | Nosferoh | 289 | 104 | 743 |
24 | alexprey | 285 | 169 | 467 |
25 | sсopterectus | 283 | 95 | 752 |
26 | Кет | 281 | 140 | 564 |
27 | Феникс | 275 | 120 | 621 |
28 | Raised | 261 | 109 | 610 |
29 | Araders | 256 | 105 | 605 |
30 | Obelick | 232 | 113 | 477 |
31 | N7 Molot | 231 | 77 | 616 |
32 | SomeFire | 221 | 70 | 604 |
33 | Naadir | 195 | 61 | 539 |
34 | Ancient | 193 | 80 | 452 |
35 | H | 182 | 125 | 229 |
36 | EnergyFrost | 182 | 70 | 449 |
37 | N1ghtSiren | 181 | 82 | 396 |
38 | GetLocalPlayer | 178 | 78 | 400 |
39 | Пушистый | 160 | 78 | 328 |
40 | Tobi123 | 158 | 61 | 391 |
41 | Kokomi | 158 | 96 | 250 |
42 | Diaboliko | 154 | 64 | 360 |
43 | Zahanc | 153 | 82 | 287 |
44 | dave_wwid | 140 | 74 | 264 |
45 | Волчачка | 134 | 60 | 299 |
46 | Ige | 134 | 77 | 231 |
47 | Roy Mustang | 128 | 59 | 277 |
48 | Jusper | 126 | 67 | 236 |
49 | ENAleksey | 115 | 61 | 218 |
50 | Uber | 109 | 67 | 171 |
Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.