Самые активные - Топ 50

Пользователь Рейтинг Лучших ответов Ответов
1 ScorpioT1000 1275 1275
2 quq_CCCP 1245 1245
3 nvc123 990 990
4 8gabriel8 569 569
5 Берги 563 563
6 PT153 532 532
7 MpW 528 528
8 rsfghd 410 410
9 Maniac_91 313 313
10 Melissa 309 309
11 nazarpunk 300 300
12 Extremator 282 282
13 DracoL1ch 275 275
14 biridius 249 249
15 XGM Bot 237 237
16 ssbbssc 215 215
17 prog 206 206
18 Hate 186 186
19 Clamp 172 172
20 alexprey 170 170
21 Kokomi 147 147
22 Кет 146 146
23 H 128 128
24 Феникс 123 123
25 pro100master 121 121
26 Obelick 116 116
27 Raised 112 112
28 Hodor 111 111
29 Nosferoh 108 108
30 Araders 107 107
31 scopterectus 97 97
32 Uber 91 91
33 Ancient 84 84
34 Zahanc 82 82
35 N1ghtSiren 82 82
36 N7 Molot 82 82
37 GetLocalPlayer 79 79
38 Пушистый 78 78
39 ClotPh 78 78
40 Ige 77 77
41 SomeFire 75 75
42 dave_wwid 74 74
43 Волчачка 71 71
44 EnergyFrost 71 71
45 Roy Mustang 69 69
46 Jusper 68 68
47 gordik 64 64
48 Diaboliko 64 64
49 Tobi123 62 62
50 Naadir 61 61

Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.