Самые активные за год

Пользователь Рейтинг Принятых ответов Ответов
1 ScorpioT1000 277.25 175 409
2 EugeAl 214 65 596
3 konvan5 191.25 76 461
4 rsfghd 162.25 45 469
5 nazarpunk 148.25 27 485
6 LastUchiha 92 9 332
7 XGM Bot 86.5 9 310
8 Makeba 72.75 30 171
9 quq_CCCP 67 23 176
10 SсRealm 62.5 11 206
11 Tredor46 50.5 8 170
12 Extremator 46.75 14 131
13 IzobretatelBoom 44.5 18 106
14 OVOgenez 38.5 14 98
15 Ydav 33 12 84
16 Filosoft 20.75 7 55
17 IceFog 17.75 9 35
18 human1 17.5 2 62
19 fenathesnake 17.25 9 33
20 MpW 17 7 40
21 Centyrion 16 6 40
22 WilliamBz 16 6 40
23 PT153 14.5 5 38
24 Svintus 13.75 2 47
25 host_pi 13.5 2 46
26 SoulRazor 13.25 6 29
27 RvzerBro 13 2 44
28 Smeto 11.5 3 34
29 Purgatorius 11 3 32
30 nero666 11 1 40
31 Borodach 10.75 5 23
32 Anime Chan 10.75 3 31
33 Joma 10.75 1 39
34 Zeix 10.25 4 25
35 avuremybe 10.25 0 41
36 Netherstorm 10.25 1 37
37 TeX13 9.25 3 25
38 Jack-of-shadow 9.25 2 29
39 ShadowNinja 9.25 1 33
40 biridius 9 3 24
41 Roy Mustang 8.75 3 23
42 Lesnoi troll 7.75 1 27
43 BrEd Pitt 7.5 3 18
44 SharrKnen 7.5 0 30
45 Алексей Андреич 7.25 4 13
46 N7 Molot 7.25 2 21
47 Vampir_kolik 7.25 1 25
48 Daroro 7.25 0 29
49 KaneThaumaturge 7 1 24
50 AMark 6.75 2 19
51 Таренас 6.75 3 15
52 Нейни 6.75 1 23
53 Dazz Lighter 6.5 0 26
54 MACOH 6.25 2 17
55 Slonick 6 2 16
56 SAND 6 1 20
57 makkad 5 3 8
58 PUVer 5 1 16
59 Just_Orc 5 3 8
60 TowLaptev 5 2 12
61 FIRERANGER 4.75 1 15
62 Meddin 4.75 1 15
63 Elder_Shadow 4.75 1 15
64 ReiGyl 4.5 2 10
65 Keparis9 4.5 1 14
66 jasonrus96 4.25 0 17
67 LordMager 4 1 12
68 DazzleFirst 3.5 2 6
69 CaZaNoVa 3.5 0 14
70 Altrrik_derff34 3.5 0 14
71 Dark_Son 3.5 0 14
72 Castwork 3.25 2 5
73 Qulore 3.25 2 5
74 TerrorGold 3.25 0 13
75 Kalvin273 3 1 8
76 jass_dev 3 1 8
77 Emercy 3 0 12
78 Kolbovert 2.75 1 7
79 gordik 2.75 2 3
80 Musya_Nub 2.75 1 7
81 Custom Warcraft 2.75 0 11
82 MATRITSA 2.5 0 10
83 RatzCard 2.5 0 10
84 Буратино 2.5 1 6
85 F1refly 2.5 0 10
86 PurpleDie46 2.5 1 6
87 DracoL1ch 2.25 1 5
88 Vladimir TVK 2.25 0 9
89 kg_toly 2.25 0 9
90 Muradin321 2.25 0 9
91 Minmeander 2.25 1 5
92 Valentine 2.25 1 5
93 KingWhat 2.25 1 5
94 tysch_tysch 2 1 4
95 Cancel 2 1 4
96 Xasadfar 2 0 8
97 Эльрат 1.75 0 7
98 Hate 1.75 1 3
99 Берги 1.75 1 3
100 Macghoul 1.75 0 7
101 NsKSam 1.75 1 3
102 Darkmen500 1.75 0 7
103 Arturyq 1.75 0 7
104 KingLich 1.5 1 2
105 Korm 1.5 0 6
106 ST95 1.5 1 2
107 vkuser489748171 1.5 0 6
108 vladix_ 1.5 0 6
109 bj1k1 1.5 0 6
110 batenka 1.5 1 2
111 Inspired 1.5 1 2
112 voldevolde 1.5 0 6
113 Magnisphyricon 1.25 0 5
114 Frosty102 1.25 0 5
115 Я любимый 1.25 0 5
116 uchihahed597 1.25 0 5
117 PYCCKUI_DedOk 1.25 1 1
118 Boba 1.25 0 5
119 СерафимКречет 1.25 0 5
120 Орк Мурб 1.25 0 5
121 Player89 1.25 1 1
122 Oleg9791 1.25 0 5
123 Nelsson302 1.25 0 5
124 Hellfim 1 0 4
125 yellyex 1 0 4
126 Unryze 1 0 4
127 RobertStevenson 1 0 4
128 Koladik 1 0 4
129 WorldEdition 1 0 4
130 RvunOchka 1 0 4
131 LosKalmaros 1 0 4
132 MadDemon 1 0 4
133 Arthas080801 1 0 4
134 RatBurger 1 0 4
135 Игошик 1 0 4
136 Deepire 1 0 4
137 FDG89K 1 0 4
138 JustMike 0.75 0 3
139 Artyom18 0.75 0 3
140 Oleg66 0.75 0 3
141 IGOREIK 0.75 0 3
142 STALKERfree 0.75 0 3
143 Xellstorm 0.75 0 3
144 l1nquine 0.75 0 3
145 ttoni 0.75 0 3
146 Solar3584 0.75 0 3
147 Alcocraft 0.75 0 3
148 Arry 0.75 0 3
149 Sinbliadi 0.75 0 3
150 guest1724 0.75 0 3
151 un_nickname 123 0.75 0 3
152 snkZ 0.75 0 3
153 Custom vUser 0.75 0 3
154 Avadonchik 0.75 0 3
155 9thNerZul 0.5 0 2
156 PROSHELDOTU 0.5 0 2
157 DarkLigthing 0.5 0 2
158 JackFastGame 0.5 0 2
159 8gabriel8 0.5 0 2
160 Art35372 0.5 0 2
161 Vlod 0.5 0 2
162 Elus 0.5 0 2
163 Максим Малышев 0.5 0 2
164 badass 0.5 0 2
165 MaestR0 0.5 0 2
166 ЛооуХпГуль 0.5 0 2
167 Albeng 0.5 0 2
168 arceas1 0.5 0 2
169 lib_dagger 0.5 0 2
170 Kirill123 0.5 0 2
171 Hollywood_1337 0.5 0 2
172 noname_ 0.5 0 2
173 ZZIIPP 0.5 0 2
174 Neebleted 0.5 0 2
175 Barsiksksks 0.5 0 2
176 TheDramatical 0.5 0 2
177 GreyHump 0.5 0 2
178 Mirakuru1 0.5 0 2
179 Dagon_bu 0.5 0 2
180 Baglan 0.5 0 2
181 Nurik3957 0.5 0 2
182 Mygiw4r4 0.5 0 2
183 ShadowDragonSC2 0.5 0 2
184 orc01 0.25 0 1
185 Мицакулт 0.25 0 1
186 PomaH 0.25 0 1
187 Патиссончик 0.25 0 1
188 Diabfall 0.25 0 1
189 blackmaker 0.25 0 1
190 Melissa 0.25 0 1
191 Без Футболочки 0.25 0 1
192 Haikyo 0.25 0 1
193 TailsFox1 0.25 0 1
194 Vova47 0.25 0 1
195 Corny 0.25 0 1
196 Artem48 0.25 0 1
197 igor_razor 0.25 0 1
198 ilya91119 0.25 0 1
199 Frescon 0.25 0 1
200 TechnoViking 0.25 0 1
201 kulebyaka 0.25 0 1
202 Sifiron_23 0.25 0 1
203 Ваерс 0.25 0 1
204 Esea 0.25 0 1
205 P0MEX1 0.25 0 1
206 Shermanator00 0.25 0 1
207 Maxlaid 0.25 0 1
208 Градоначальник 0.25 0 1
209 Начин 0.25 0 1
210 X_aO_c 0.25 0 1
211 mistwood 0.25 0 1
212 irinabotrip 0.25 0 1
213 Motan021 0.25 0 1
214 Bener1ck 0.25 0 1
215 JotaroKugo 0.25 0 1
216 Roman095UA 0.25 0 1
217 Thezolotoi 0.25 0 1
218 Vika273 0.25 0 1
219 Fenius 0.25 0 1
220 vladyyyk 0.25 0 1
221 SKadBRO92 0.25 0 1
222 Портал в Силеро 0.25 0 1
223 stop_me_2022 0.25 0 1
224 Nglstofworld 0.25 0 1
225 Anariys003 0.25 0 1
226 Алчность 0.25 0 1
227 MateKarus 0.25 0 1
228 Gerbant 0.25 0 1
229 CopyPaster 0.25 0 1
230 Betrayer123 0.25 0 1
231 HTMZ 0.25 0 1
232 RoZoR 0.25 0 1
233 cursor219u54 0.25 0 1
234 Гахрыман 0.25 0 1
235 Маша ловит стан 0.25 0 1
236 Malong 0.25 0 1
237 Gikat 0.25 0 1
238 DandershiperS2 0.25 0 1
239 fatalist2101 0.25 0 1
240 Kukumbr78 0.25 0 1
241 0.25 0 1
242 Elendar 0.25 0 1
243 Alexander990 0.25 0 1
244 SNIKEich 0.25 0 1
245 TTRaDTT 0.25 0 1
246 nuey 0.25 0 1
247 inserti550 0.25 0 1
248 Любодар 0.25 0 1
249 Туром 0.25 0 1
250 ivanus 0.25 0 1
251 Laperuza 0.25 0 1
252 ANUBIS_666 0.25 0 1
253 Klaus31 0.25 0 1
254 Vanya2005 0.25 0 1
255 Psixoxaice 0.25 0 1
256 Smekalochka 0.25 0 1
257 DLYAN 0.25 0 1
258 LordBarus 0.25 0 1
259 GoldenScarab 0.25 0 1
260 SIGMA_SKYWALKER 0.25 0 1
261 Daunobosanij 0.25 0 1
262 Bread07 0.25 0 1
263 Grimasik 0.25 0 1
264 GoldenDuck228 0.25 0 1
265 VOLODA227 0.25 0 1
266 MuraNyaaa 0.25 0 1
267 dimon24046 0.25 0 1
268 ggshnick 0.25 0 1

Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.