Самые активные - Топ 50
Пользователь | Рейтинг | Лучших ответов | Ответов | |
1 | quq_CCCP | 2611 | 1233 | 5514 |
2 | nvc123 | 2039 | 953 | 4345 |
3 | ScorpioT1000 | 1611 | 1039 | 2290 |
4 | 8gabriel8 | 1451 | 561 | 3561 |
5 | PT153 | 1398 | 526 | 3489 |
6 | Берги | 1217 | 561 | 2625 |
7 | XGM Bot | 1120 | 224 | 3587 |
8 | МрачныйВорон | 1093 | 519 | 2297 |
9 | rsfghd | 897 | 398 | 1996 |
10 | nazarpunk | 774 | 273 | 2004 |
11 | ssbbssc | 663 | 211 | 1810 |
12 | Melissa | 652 | 308 | 1378 |
13 | Maniac_91 | 608 | 311 | 1190 |
14 | Extremator | 591 | 268 | 1293 |
15 | DracoL1ch | 548 | 275 | 1092 |
16 | prog | 505 | 204 | 1204 |
17 | pro100master | 497 | 117 | 1522 |
18 | Hate | 468 | 182 | 1146 |
19 | biridius | 429 | 246 | 735 |
20 | Clamp | 427 | 171 | 1026 |
21 | ClotPh | 358 | 77 | 1124 |
22 | Hodor | 310 | 110 | 802 |
23 | Nosferoh | 289 | 104 | 743 |
24 | alexprey | 285 | 169 | 467 |
25 | scopterectus | 283 | 95 | 752 |
26 | Кет | 281 | 140 | 564 |
27 | Феникс | 276 | 120 | 626 |
28 | Raised | 261 | 109 | 610 |
29 | Araders | 256 | 105 | 605 |
30 | Obelick | 232 | 113 | 477 |
31 | N7 Molot | 230 | 77 | 613 |
32 | SomeFire | 221 | 70 | 604 |
33 | Kokomi | 207 | 145 | 249 |
34 | Naadir | 195 | 61 | 539 |
35 | Ancient | 193 | 80 | 452 |
36 | EnergyFrost | 182 | 70 | 449 |
37 | H | 182 | 125 | 229 |
38 | N1ghtSiren | 181 | 82 | 397 |
39 | GetLocalPlayer | 178 | 78 | 400 |
40 | Пушистый | 160 | 78 | 328 |
41 | Tobi123 | 158 | 61 | 391 |
42 | Diaboliko | 154 | 64 | 360 |
43 | Zahanc | 153 | 82 | 287 |
44 | Волчачка | 147 | 67 | 323 |
45 | Roy Mustang | 143 | 68 | 303 |
46 | dave_wwid | 140 | 74 | 264 |
47 | Ige | 134 | 77 | 231 |
48 | Jusper | 126 | 67 | 236 |
49 | ENAleksey | 115 | 61 | 218 |
50 | Uber | 109 | 67 | 171 |
Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.