Самые активные - Топ 50
Пользователь | Рейтинг | Лучших ответов | Ответов | |
1 | quq_CCCP | 2573 | 1222 | 5406 |
2 | nvc123 | 2039 | 953 | 4345 |
3 | 8gabriel8 | 1451 | 561 | 3561 |
4 | PT153 | 1380 | 517 | 3452 |
5 | ScorpioT1000 | 1208 | 756 | 1810 |
6 | Bergi | 1179 | 551 | 2515 |
7 | XGM Bot | 1093 | 223 | 3481 |
8 | МрачныйВорон | 1013 | 495 | 2072 |
9 | rsfghd | 716 | 319 | 1591 |
10 | ssbbssc | 663 | 211 | 1810 |
11 | Melissa | 651 | 307 | 1376 |
12 | Maniac_91 | 607 | 311 | 1187 |
13 | DracoL1ch | 546 | 274 | 1089 |
14 | Extremator | 516 | 234 | 1130 |
15 | prog | 503 | 203 | 1202 |
16 | pro100master | 497 | 117 | 1522 |
17 | nazarpunk | 488 | 187 | 1204 |
18 | Hate | 457 | 179 | 1113 |
19 | biridius | 428 | 246 | 729 |
20 | Clamp | 427 | 171 | 1026 |
21 | ClotPh | 358 | 77 | 1124 |
22 | Hodor | 310 | 110 | 802 |
23 | Nosferoh | 289 | 104 | 743 |
24 | alexprey | 287 | 170 | 470 |
25 | sсopterectus | 282 | 95 | 748 |
26 | Кет | 281 | 140 | 564 |
27 | Феникс | 269 | 120 | 598 |
28 | Raised | 261 | 109 | 610 |
29 | Araders | 256 | 105 | 605 |
30 | Obelick | 232 | 113 | 477 |
31 | N7 Molot | 231 | 77 | 616 |
32 | SomeFire | 221 | 70 | 604 |
33 | Naadir | 195 | 61 | 536 |
34 | Ancient | 193 | 80 | 452 |
35 | H | 182 | 125 | 229 |
36 | EnergyFrost | 182 | 70 | 449 |
37 | ledoed | 180 | 55 | 501 |
38 | N1ghtSiren | 179 | 82 | 388 |
39 | GetLocalPlayer | 178 | 78 | 400 |
40 | Пушистый | 160 | 78 | 328 |
41 | Tobi123 | 158 | 61 | 391 |
42 | Diaboliko | 154 | 64 | 360 |
43 | Zahanc | 153 | 82 | 287 |
44 | dave_wwid | 140 | 74 | 264 |
45 | Ige | 134 | 77 | 231 |
46 | Jusper | 126 | 67 | 236 |
47 | Roy Mustang | 123 | 56 | 268 |
48 | ENAleksey | 115 | 61 | 218 |
49 | Uber | 109 | 67 | 171 |
50 | PhysCraft | 109 | 58 | 207 |
Рейтинг высчитывается исходя из числа ответов, которые пользователь оставил в том или ином вопросе.
Рейтинг = Число лучших ответов + 0.25 * число обычных ответов.