|
|
Результаты опроса: Какая книга Гарри Поттера вам больше всего нравится? | |||
Гарри Поттер и Филосовский Камень | 9 | 24.32% | |
Гарри Поттер и Тайная Комната | 7 | 18.92% | |
Гарри Поттер и Узник Азкабана | 14 | 37.84% | |
Гарри Поттер и Кубок Огня | 9 | 24.32% | |
Гарри Поттер и Орден Феникса | 8 | 21.62% | |
Гарри Поттер и Принц-Полукровка | 11 | 29.73% | |
В топку | 16 | 43.24% | |
Multiple Choice Poll. Голосовавшие: 37. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|