Напитки
Черновой вариант баланса для напитков, которые будут добавлены после введения Инвентаря.
Инвентарь
В инвентаре есть четыре слота, по одному для разных категорий напитков - Пиво, Крепкий напиток, Вино, Сладкий напиток. Перед началом игры, игрок может выбирать какой напиток будет в конкретном слоте. Изначально доступны по одному напитку каждой категории, дополнительные можно купить в игровом магазине за очки, заработанные игроком во время прохождения или в режиме испытания.
Баланс
Название | Категория | Урон | Цена в баре | Скорость | Особенность | Иконка | Цена в игровом магазине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разливное светлое пиво | Пиво | 0.5 | 7$ | 0.1 | Изначально доступно игроку | ||
Разливное темное пиво | Пиво | 0.7 | 5$ | 0.095 | Отталкивает назад на 0.5м | 2000$ | |
Бутылочное пиво | Пиво | 0.45 | 5$ | 0.05 | Уменьшает скорость питья в 2 раза | 2000$ | |
Виски | Крепкий напиток | 0.9 | 8$ | 0.06 | Изначально доступно игроку | ||
Водка | Крепкий напиток | ? | ? | 0.11 | Увеличивает скорость питья в 2 раза | 2000$ | |
Виски со льдом | Крепкий напиток | ? | ? | 0.06 | Замедляет на 1 секунду на 50% | 2000$ | |
Виски с колой | Крепкий напиток | ? | ? | 0.06 | Может употребляться Женщиной | 2000$ | |
Красное вино | Вино | 0.7 | 5$ | 0.15 | Изначально доступно игроку | ||
Белое вино | Вино | ? | ? | ? | Наносит дополнительно 0.1 урона каждую секунду после употребления | 2000$ | |
Портвейн | Вино | ? | ? | ? | Может употребляться Байкером | 2000$ | |
Мартини | Сладкий напиток | ? | ? | ? | Изначально доступно игроку | ||
Шампанское | Сладкий напиток | ? | ? | ? | Увеличивает получаемый урон в 2 раза | 2000$ | |
Алкогольный коктейль | Сладкий напиток | ? | ? | ? | Употребив, посетитель разбивает бокал и оплачивает Цену, игрок не теряет жизни | 2000$ |
Категории
Название | Описание | Посетители |
---|---|---|
Пиво | Легкие напитки недорогие напитки с высокой скоростью. | Работяга, Студент, Фанат, Байкер |
Крепкий напиток | Напитки с самым высоким уроном, но низкой скоростью. | Работяга, Студент, Джентельмен, Байкер |
Вино | Напитки со средним уроном и высокой скоростью. | Работяга, Студент, Женщина, Джентельмен |
Сладкий напиток | Самые быстрые и самые дорогие напитки, но с очень низким уроном. | Работяга, Студент, Женщина |
Характеристики
Название | Механика |
---|---|
Урон | Количество здоровья которое теряет посетитель после употребления напитка |
Цена | Количество очков, которое получает игрок словив пустой бокал от напитка |
Скорость | Расстояние (в единицах измерения длины Unity) которое проходит бокал за один кадр |
Будем рады увидеть в коментариях предложения по балансу и новым интересным особенностям для напитков