Описанная ниже информация применима только к тестовому серверу бота. На продуктивной версии описанный ниже материал работать не будет
Данный материал описывает настройку переопределения текста в слотах на стороне хоста.
Переопределить можно следующие данные:
- Счетчик загрузки
- Имя игрока
- Раса
- Команда
- Фора
Результат работы переопределения можно видеть на скрине ниже
Текст формируется при помощи шаблона, который может содержать переменные. Переменные в свою очередь принадлежать какому-либо пространству имен. Сделано это чтобы изжевать коллизий, при подключении сторонних источников переменных.
Чтобы вставить переменную необходимо вставить текст по следующему формату:
${SCOPE_VARIABLE}
где SCOPE это имя пространства имен, VARIABLE - имя переменной.
Со стороны хостбота передаются встроенные переменные: переменные подсчета статистики, переменные состояния. Они объединены в пространстве имен CORE. Список всех встроенных переменных указан в таблице ниже:
Имя пемеренной | Значение |
---|---|
CONNECTOR_ID | ID коннектора игрока |
CONNECTOR_NICKNAME | Никнейм аккаунта |
NICKNAME_PREFIX | Цветная приставка к нику у игрока |
ACCESS_MASK | Маска прав игрока |
STRENGTH | Сила игрока |
JOINED_REALM | PvPGN сервер откуда пришел игрок |
AVG_DURATION | Средняя продолжительность игр у игрока |
AVG_LEFT_PERCENT | Среднее время пребывания в игре |
AVG_LOADING_TIME | Среднее время загрузки |
FIRST_GAME_DATETIME | Дата первой игры |
LAST_GAME_DATETIME | Дата последней игры |
MAX_DURATION | Максимальная по продолжительности игра |
MAX_LEFT_PERCENT | Максимальный процент пребывания в игре |
MAX_LOADING_TIME | Максимальное время загрузки |
MIN_DURATION | Минимальная по продолжительности игра |
MIN_LEFT_PERCENT | Минимальный процент пребывания в игре |
MIN_LOADING_TIME | Минимальное время загрузки |
WINS | Число побед |
DISCONNECTS | Число отключений |
LOSSESS | Число поражений |
LEAVES | Число покинутых игр |
BANNED_BY_ANOTHER_PLAYERS | Число активных банов на других хостах |
PLAYED_HOURS | Наиграно часов |
PLAYER_ID | Номер игрока в лобби |
SLOT_ID | Номер занимаемого слота (с 0) |
DOWNLOAD_STATUS | Процент загрузки карты |
RACE | Флаг расы |
TEAM | Номер команды (с 0) |
HANDICAP | Фора |
COLOUR | Номер цвета (с 0) |
DATETIME | Текущее время (не обновляется автоматически) |
PLAYER_NAME | Имя игрока |
Пример конфига слотов со скриншота выше
раскрыть
slots_loadcounter = ${CORE_PING}
slots_playername = ${CORE_NICKNAME_PREFIX}${CORE_PLAYER_NAME}#${CORE_CONNECTOR_ID}
slots_race = |cFFFF0000${CORE_BANNED_BY_ANOTHER_PLAYERS} bans
slots_team = |cFFFF0000${CORE_WINS}|r/|cFF00FF00${CORE_LOSSESS}|r
slots_handicap = |cFFFFA500${CORE_PLAYED_HOURS}h|r