XGM Forum
Сайт - Статьи - Проекты - Ресурсы - Блоги

Форуме в режиме ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ. Вы можете задать вопросы в Q/A на сайте, либо создать свой проект или ресурс.
Вернуться   XGM Forum > Warcraft> Моделлинг
Ник
Пароль
Войти через VK в один клик
Сайт использует только имя.

Ответ
 
HGL
Phased out.
offline
Опыт: 25,976
Активность:
Итак, у меня очередной глюк.
Я сделал забавную модификацию Бугая-добавил ему шляпу выпускника и книгу в руку, а вместо топора поставил полупрозрачную стеклянную указку. :D
Потрудился я на славу.Чего стоило одно прикрепление шляпы и книги в mdlvis, постоянно рапортующем об ошибках... :lamo:
В Warcraft III Viewer, W3ME и MdlVis модель выглядит нормально, однако...
Стоит мне вставить модельку в игру, начинабцца ацкие глюки, например:
портрет превращается в какую-то невнятную мешанину, шляпа(причём в 2-х экземплярах ) висит в воздухе рядом с бугаем и не двигается даже когда тот исчезает, книга просто не появляется, одна только указка выглядит норм... :(
скрин:
DEAD URL

В общем, прибью модель-сами посмотрите.Может, кто знает причину? :confused:
Прикрепленные файлы
Тип файла: mdx grunt.mdx (127.4 Кбайт, 13 просмотров )
Старый 29.05.2006, 18:24
Алексей
Где кошачья мята?!
offline
Опыт: 26,303
Активность:
Отвечаю: сия вещь выполнена при помощи MdlVis1.21, AnimTransfer или ещё какой-нибудь подобной программы, запарывающей анимации. Только эти программы способны крепить вершины к помощникам вместо костей :). Не удивительно, что War отказывается грузить такую модель, ибо она полностью запорота (последние версии MdlVis тоже её не грузят - по той же причине).
П.С.: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ MdlVis1.21!

Алексей добавил:
Пожалуй, надо его вообще с хламовника удалить, а то столько времени люди теряют...
Старый 29.05.2006, 21:40
Wulfrein
где я?
offline
Опыт: 88,142
Активность:
Цитата:
П.С.: НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ MdlVis1.21!

тогда нечем пользоваться!

Цитата:
Только эти программы способны крепить вершины к помощникам вместо костей

а разве это плохо?
Старый 29.05.2006, 22:37
tysch_tysch
Работаем
offline
Опыт: отключен
Алексей сначало новую с редактором аним закачай=)
да и кто сказал, что её с хламовника грузят?=)
Старый 30.05.2006, 08:00
HGL
Phased out.
offline
Опыт: 25,976
Активность:
Эпопея глюгов продолжаецца... :)
Вчера посидел в мдлвис и вроде как фсё исправил, ОДНАКО!
Бугаю свернуло шею, и голова развернулась...
DEAD URL
В последствии я обнаружил, в чём причина:
Когда я открываю в NodeManager свойства хелпера Bone_headx, а в нём-rotation, после чего жму OK текст из
Код:
667: { 0.0712915, -0.324228, 0.271212, 0.903459 }
  InTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.292025, 0.834867 }
  OutTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.292025, 0.834867 }
833: { -0.0111505, -0.282666, -0.165677, 0.944736 }
  InTan: { -0.0277466, -0.248478, -0.254194, 0.934277 }
  OutTan: { -0.0277466, -0.248478, -0.254194, 0.934277 }
1000: { -0.0285219, -0.340262, -0.24182, 0.908257 }
  InTan: { -0.0374643, -0.35959, -0.34841, 0.864813 }
  OutTan: { -0.0374643, -0.35959, -0.34841, 0.864813 }
1167: { -0.00759209, -0.286176, 0.125703, 0.949865 }
  InTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.180187, 0.949496 }
  OutTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.180187, 0.949496 }
1333: { 0.0712915, -0.324228, 0.271212, 0.903459 }
  InTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.264377, 0.82763 }
  OutTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.264377, 0.82763 }
1833: { 0.0196369, -0.159938, -0.100778, 0.981773 }
  InTan: { 0.00513501, -0.297659, -0.102545, 0.949135 }
  OutTan: { 0.00513501, -0.297659, -0.102545, 0.949135 }
5133: { -0.0471368, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0379774, -0.313915, -0.410451, 0.855304 }
  OutTan: { -0.0379774, -0.313915, -0.410451, 0.855304 }
5300: { -0.135655, 0.111512, 0.193123, 0.965332 }
  InTan: { -0.166661, 0.337577, 0.337211, 0.862876 }
  OutTan: { -0.166661, 0.337577, 0.337211, 0.862876 }
5533: { -0.0252646, -0.435965, 0.204202, 0.876127 }
  InTan: { -0.00931816, -0.594557, 0.263043, 0.759752 }
  OutTan: { -0.00931815, -0.594557, 0.263043, 0.759752 }
5800: { 0.0465379, -0.262416, -0.101609, 0.958461 }
  InTan: { 0.086847, -0.201886, -0.117569, 0.968441 }
  OutTan: { 0.086847, -0.201886, -0.117569, 0.968441 }
6100: { -0.0471368, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0517808, -0.285218, -0.380958, 0.877975 }
  OutTan: { -0.0517808, -0.285218, -0.380958, 0.877975 }
6833: { 0.0196369, -0.159938, -0.100778, 0.981773 }
  InTan: { 0.00484232, -0.297418, -0.0985687, 0.949633 }
  OutTan: { 0.00484232, -0.297418, -0.0985687, 0.949633 }
8400: { 0.0589657, -0.0407221, -0.46361, 0.883137 }
  InTan: { 0.0597769, -0.0381426, -0.471679, 0.878914 }
  OutTan: { 0.0597769, -0.0381426, -0.471679, 0.878914 }
8967: { 0.0589657, -0.0407221, -0.46361, 0.883137 }
  InTan: { 0.0584674, -0.0426393, -0.459163, 0.8854 }
  OutTan: { 0.0584674, -0.0426393, -0.459163, 0.8854 }
71067: { -0.0471367, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0492359, -0.307609, -0.369917, 0.875279 }
  OutTan: { -0.0492359, -0.307609, -0.369917, 0.875279 }
71267: { -0.0153693, 0.0470658, -0.322661, 0.945219 }
  InTan: { 0.00248008, 0.195291, -0.478427, 0.856132 }
  OutTan: { 0.00248008, 0.195291, -0.478427, 0.856132 }
71400: { -0.0453612, -0.221092, 0.302657, 0.925991 }
  InTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.48468, 0.824401 }
  OutTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.48468, 0.824401 }
71633: { -0.16896, -0.21425, 0.304471, 0.912604 }
  InTan: { -0.209888, -0.16278, 0.360499, 0.894142 }
  OutTan: { -0.209888, -0.16278, 0.360499, 0.894142 }
71767: { -0.103614, -0.36061, 0.116652, 0.919574 }
  InTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.138043, 0.898928 }
  OutTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.138043, 0.898928 }
72033: { -0.0510254, -0.306897, -0.391986, 0.86577 }
  InTan: { -0.0475486, -0.301259, -0.418357, 0.855546 }
  OutTan: { -0.0475486, -0.301259, -0.418357, 0.855546 }
73067: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.00190667, -0.317239, -0.141168, 0.937778 }
  OutTan: { 0.00190668, -0.317239, -0.141168, 0.937778 }
73667: { 0.255383, -0.0770914, 0.312185, 0.911799 }
  InTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.497259, 0.796168 }
  OutTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.497259, 0.796168 }
73867: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
  InTan: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
  OutTan: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
74067: { -0.123213, 0.0588597, -0.470103, 0.871984 }
  InTan: { -0.184274, 0.0787513, -0.585077, 0.785828 }
  OutTan: { -0.184274, 0.0787513, -0.585077, 0.785828 }
74233: { -0.049813, 0.0362922, -0.305522, 0.950188 }
  InTan: { -0.0446956, 0.0562913, -0.31989, 0.944724 }
  OutTan: { -0.0446956, 0.0562913, -0.31989, 0.944724 }
74567: { 0.0704998, -0.128222, 0.144346, 0.978649 }
  InTan: { 0.152672, -0.168518, 0.288295, 0.93015 }
  OutTan: { 0.152672, -0.168518, 0.288295, 0.93015 }
74900: { -0.147822, -0.109112, 0.00378682, 0.982969 }
  InTan: { -0.249802, -0.091908, -0.0422125, 0.963 }
  OutTan: { -0.249802, -0.091908, -0.0422125, 0.963 }
76400: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.00995826, -0.320049, -0.130989, 0.938249 }
  OutTan: { 0.00995826, -0.320049, -0.130989, 0.938249 }
77067: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0144595, -0.309116, -0.117538, 0.943622 }
  OutTan: { 0.0144595, -0.309116, -0.117538, 0.943622 }
77400: { -0.059858, -0.108252, -0.308001, 0.94331 }
  InTan: { -0.148146, 0.0107509, -0.420267, 0.895161 }
  OutTan: { -0.148146, 0.0107509, -0.420267, 0.895161 }
77833: { 0.243953, -0.49842, 0.0506715, 0.83036 }
  InTan: { 0.305838, -0.65248, 0.0474916, 0.691721 }
  OutTan: { 0.305838, -0.65248, 0.0474916, 0.691721 }
78067: { 0.159131, -0.114241, 0.245389, 0.949426 }
  InTan: { 0.152465, 0.0242916, 0.366867, 0.917373 }
  OutTan: { 0.152465, 0.0242916, 0.366867, 0.917373 }
78400: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0042707, -0.308359, -0.142784, 0.940483 }
  OutTan: { 0.0042707, -0.308359, -0.142784, 0.940483 }
79067: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0143692, -0.248428, -0.128027, 0.960045 }
  OutTan: { 0.0143692, -0.248428, -0.128027, 0.960045 }
79400: { 0.0228285, -0.127727, -0.127599, 0.983302 }
  InTan: { 0.0497861, -0.156606, -0.0755105, 0.983511 }
  OutTan: { 0.0497861, -0.156606, -0.0755105, 0.983511 }
79733: { -0.0806674, 0.0479332, -0.325606, 0.940838 }
  InTan: { -0.129657, 0.143728, -0.414637, 0.889161 }
  OutTan: { -0.129657, 0.143728, -0.414637, 0.889161 }
80500: { 0.0186798, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0635798, -0.28339, -0.0339995, 0.956291 }
  OutTan: { 0.0635798, -0.28339, -0.0339995, 0.956291 }
87733: { 0.0186799, -0.18357, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0238642, 0.00916558, -0.110919, 0.993501 }
  OutTan: { 0.0238642, 0.00916558, -0.110919, 0.993501 }
87933: { 0.0060509, -0.55012, -0.149371, 0.821596 }
  InTan: { -0.00585781, -0.738113, -0.139683, 0.660033 }
  OutTan: { -0.00585781, -0.738113, -0.139683, 0.660033 }
88200: { 0.0397994, 0.045301, -0.154551, 0.986143 }
  InTan: { 0.0400253, 0.344601, -0.136875, 0.927854 }
  OutTan: { 0.0400253, 0.344601, -0.136875, 0.927854 }
88467: { 0.0512164, -0.524992, -0.143171, 0.837414 }
  InTan: { 0.0513667, -0.629429, -0.133763, 0.763733 }
  OutTan: { 0.0513667, -0.629429, -0.133763, 0.763733 }
88667: { 0.0512164, -0.524992, -0.143171, 0.837414 }
  InTan: { 0.0490924, -0.556761, -0.146673, 0.816146 }
  OutTan: { 0.0490924, -0.556761, -0.146673, 0.816146 }
88700: { 0.0558726, -0.447931, -0.134187, 0.882173 }
  InTan: { 0.0590942, -0.419172, -0.12967, 0.896654 }
  OutTan: { 0.0590942, -0.419172, -0.12967, 0.896654 }
89167: { 0.0186798, -0.18357, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.00516161, -0.0521772, -0.107986, 0.992769 }
  OutTan: { 0.00516161, -0.0521772, -0.107986, 0.992769 }
93067: { -0.0510254, -0.306897, -0.391986, 0.86577 }
  InTan: { -0.0503626, -0.305178, -0.392105, 0.866362 }
  OutTan: { -0.0503626, -0.305178, -0.392105, 0.866362 }
93333: { -0.0629191, -0.337643, -0.389597, 0.854548 }
  InTan: { -0.0721848, -0.361445, -0.387393, 0.845029 }
  OutTan: { -0.0721848, -0.361445, -0.387393, 0.845029 }
93733: { -0.0340636, -0.262686, -0.394554, 0.879865 }
  InTan: { -0.0229711, -0.233544, -0.395707, 0.887888 }
  OutTan: { -0.0229711, -0.233544, -0.395707, 0.887888 }
94033: { -0.0510254, -0.306897, -0.391986, 0.86577 }
  InTan: { -0.0518705, -0.309089, -0.391832, 0.865009 }
  OutTan: { -0.0518705, -0.309089, -0.391832, 0.865009 }
141067: { 0.0240911, -0.110452, -0.127182, 0.985416 }
  InTan: { 0.0335335, -0.0811265, 0.00669092, 0.996117 }
  OutTan: { 0.0335335, -0.0811265, 0.00669092, 0.996117 }

превращаецца в
Код:
667: { 0.0712915, -0.324228, 0.903459, 0 }
  InTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.834867, 0 }
  OutTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.834867, 0 }
833: { -0.0111505, -0.282666, 0.944736, 0 }
  InTan: { -0.0277466, -0.248478, 0.934277, 0 }
  OutTan: { -0.0277466, -0.248478, 0.934277, 0 }
1000: { -0.0285219, -0.340262, 0.908257, 0 }
  InTan: { -0.0374643, -0.35959, 0.864813, 0 }
  OutTan: { -0.0374643, -0.35959, 0.864813, 0 }
1167: { -0.00759209, -0.286176, 0.949865, 0 }
  InTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.949496, 0 }
  OutTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.949496, 0 }
1333: { 0.0712915, -0.324228, 0.903459, 0 }
  InTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.82763, 0 }
  OutTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.82763, 0 }
1833: { 0.0196369, -0.159938, 0.981773, 0 }
  InTan: { 0.00513501, -0.297659, 0.949135, 0 }
  OutTan: { 0.00513501, -0.297659, 0.949135, 0 }
5133: { -0.0471368, -0.284737, 0.883786, 0 }
  InTan: { -0.0379774, -0.313915, 0.855304, 0 }
  OutTan: { -0.0379774, -0.313915, 0.855304, 0 }
5300: { -0.135655, 0.111512, 0.965332, 0 }
  InTan: { -0.166661, 0.337577, 0.862876, 0 }
  OutTan: { -0.166661, 0.337577, 0.862876, 0 }
5533: { -0.0252646, -0.435965, 0.876127, 0 }
  InTan: { -0.00931816, -0.594557, 0.759752, 0 }
  OutTan: { -0.00931815, -0.594557, 0.759752, 0 }
5800: { 0.0465379, -0.262416, 0.958461, 0 }
  InTan: { 0.086847, -0.201886, 0.968441, 0 }
  OutTan: { 0.086847, -0.201886, 0.968441, 0 }
6100: { -0.0471368, -0.284737, 0.883786, 0 }
  InTan: { -0.0517808, -0.285218, 0.877975, 0 }
  OutTan: { -0.0517808, -0.285218, 0.877975, 0 }
6833: { 0.0196369, -0.159938, 0.981773, 0 }
  InTan: { 0.00484232, -0.297418, 0.949633, 0 }
  OutTan: { 0.00484232, -0.297418, 0.949633, 0 }
8400: { 0.0589657, -0.0407221, 0.883137, 0 }
  InTan: { 0.0597769, -0.0381426, 0.878914, 0 }
  OutTan: { 0.0597769, -0.0381426, 0.878914, 0 }
8967: { 0.0589657, -0.0407221, 0.883137, 0 }
  InTan: { 0.0584674, -0.0426393, 0.8854, 0 }
  OutTan: { 0.0584674, -0.0426393, 0.8854, 0 }
71067: { -0.0471367, -0.284737, 0.883786, 0 }
  InTan: { -0.0492359, -0.307609, 0.875279, 0 }
  OutTan: { -0.0492359, -0.307609, 0.875279, 0 }
71267: { -0.0153693, 0.0470658, 0.945219, 0 }
  InTan: { 0.00248008, 0.195291, 0.856132, 0 }
  OutTan: { 0.00248008, 0.195291, 0.856132, 0 }
71400: { -0.0453612, -0.221092, 0.925991, 0 }
  InTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.824401, 0 }
  OutTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.824401, 0 }
71633: { -0.16896, -0.21425, 0.912604, 0 }
  InTan: { -0.209888, -0.16278, 0.894142, 0 }
  OutTan: { -0.209888, -0.16278, 0.894142, 0 }
71767: { -0.103614, -0.36061, 0.919574, 0 }
  InTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.898928, 0 }
  OutTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.898928, 0 }
72033: { -0.0510254, -0.306897, 0.86577, 0 }
  InTan: { -0.0475486, -0.301259, 0.855546, 0 }
  OutTan: { -0.0475486, -0.301259, 0.855546, 0 }
73067: { 0.0186796, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.00190667, -0.317239, 0.937778, 0 }
  OutTan: { 0.00190668, -0.317239, 0.937778, 0 }
73667: { 0.255383, -0.0770914, 0.911799, 0 }
  InTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.796168, 0 }
  OutTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.796168, 0 }
73867: { 0.0736027, -0.0101529, 0.993351, 0 }
  InTan: { 0.0736027, -0.0101529, 0.993351, 0 }
  OutTan: { 0.0736027, -0.0101529, 0.993351, 0 }
74067: { -0.123213, 0.0588597, 0.871984, 0 }
  InTan: { -0.184274, 0.0787513, 0.785828, 0 }
  OutTan: { -0.184274, 0.0787513, 0.785828, 0 }
74233: { -0.049813, 0.0362922, 0.950188, 0 }
  InTan: { -0.0446956, 0.0562913, 0.944724, 0 }
  OutTan: { -0.0446956, 0.0562913, 0.944724, 0 }
74567: { 0.0704998, -0.128222, 0.978649, 0 }
  InTan: { 0.152672, -0.168518, 0.93015, 0 }
  OutTan: { 0.152672, -0.168518, 0.93015, 0 }
74900: { -0.147822, -0.109112, 0.982969, 0 }
  InTan: { -0.249802, -0.091908, 0.963, 0 }
  OutTan: { -0.249802, -0.091908, 0.963, 0 }
76400: { 0.0186796, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.00995826, -0.320049, 0.938249, 0 }
  OutTan: { 0.00995826, -0.320049, 0.938249, 0 }
77067: { 0.0186796, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.0144595, -0.309116, 0.943622, 0 }
  OutTan: { 0.0144595, -0.309116, 0.943622, 0 }
77400: { -0.059858, -0.108252, 0.94331, 0 }
  InTan: { -0.148146, 0.0107509, 0.895161, 0 }
  OutTan: { -0.148146, 0.0107509, 0.895161, 0 }
77833: { 0.243953, -0.49842, 0.83036, 0 }
  InTan: { 0.305838, -0.65248, 0.691721, 0 }
  OutTan: { 0.305838, -0.65248, 0.691721, 0 }
78067: { 0.159131, -0.114241, 0.949426, 0 }
  InTan: { 0.152465, 0.0242916, 0.917373, 0 }
  OutTan: { 0.152465, 0.0242916, 0.917373, 0 }
78400: { 0.0186796, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.0042707, -0.308359, 0.940483, 0 }
  OutTan: { 0.0042707, -0.308359, 0.940483, 0 }
79067: { 0.0186796, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.0143692, -0.248428, 0.960045, 0 }
  OutTan: { 0.0143692, -0.248428, 0.960045, 0 }
79400: { 0.0228285, -0.127727, 0.983302, 0 }
  InTan: { 0.0497861, -0.156606, 0.983511, 0 }
  OutTan: { 0.0497861, -0.156606, 0.983511, 0 }
79733: { -0.0806674, 0.0479332, 0.940838, 0 }
  InTan: { -0.129657, 0.143728, 0.889161, 0 }
  OutTan: { -0.129657, 0.143728, 0.889161, 0 }
80500: { 0.0186798, -0.183569, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.0635798, -0.28339, 0.956291, 0 }
  OutTan: { 0.0635798, -0.28339, 0.956291, 0 }
87733: { 0.0186799, -0.18357, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.0238642, 0.00916558, 0.993501, 0 }
  OutTan: { 0.0238642, 0.00916558, 0.993501, 0 }
87933: { 0.0060509, -0.55012, 0.821596, 0 }
  InTan: { -0.00585781, -0.738113, 0.660033, 0 }
  OutTan: { -0.00585781, -0.738113, 0.660033, 0 }
88200: { 0.0397994, 0.045301, 0.986143, 0 }
  InTan: { 0.0400253, 0.344601, 0.927854, 0 }
  OutTan: { 0.0400253, 0.344601, 0.927854, 0 }
88467: { 0.0512164, -0.524992, 0.837414, 0 }
  InTan: { 0.0513667, -0.629429, 0.763733, 0 }
  OutTan: { 0.0513667, -0.629429, 0.763733, 0 }
88667: { 0.0512164, -0.524992, 0.837414, 0 }
  InTan: { 0.0490924, -0.556761, 0.816146, 0 }
  OutTan: { 0.0490924, -0.556761, 0.816146, 0 }
88700: { 0.0558726, -0.447931, 0.882173, 0 }
  InTan: { 0.0590942, -0.419172, 0.896654, 0 }
  OutTan: { 0.0590942, -0.419172, 0.896654, 0 }
89167: { 0.0186798, -0.18357, 0.974368, 0 }
  InTan: { 0.00516161, -0.0521772, 0.992769, 0 }
  OutTan: { 0.00516161, -0.0521772, 0.992769, 0 }
93067: { -0.0510254, -0.306897, 0.86577, 0 }
  InTan: { -0.0503626, -0.305178, 0.866362, 0 }

В общем, как нетрудно заметить, фсе третьи значения приняли значения четфёртых, которые ф сфою очередь обнулились :rolleyes:
Если кто может помогите плз!
Желательно сразу ф файле
заранее суперогр.спасиба!
Прикрепленные файлы
Тип файла: mdx grunt.mdx (131.6 Кбайт, 9 просмотров )
Старый 31.05.2006, 13:39
Алексей
Где кошачья мята?!
offline
Опыт: 26,303
Активность:
Так я не понял - это глюк MdlVis или W3ME? Если MdlVis, то в новом редакторе анимаций его не будет. А если W3ME - то ничем помочь не могу, у меня он даже не запускается.
Старый 31.05.2006, 13:58
HGL
Phased out.
offline
Опыт: 25,976
Активность:
Цитата:
это глюк MdlVis или W3ME

W3ME...
Старый 31.05.2006, 15:25
FellGuard
Losyash
offline
Опыт: 39,547
Активность:
Я знаю в чем кося, ибо сталкивался с ним, когда клепал ауры! Это когда пытаешся изменить вращение или хотябы тип вращения в В3МЕ все значения ин и аут тан сбрасываются на ноль! Уж и не знаю, из-за чего это происходит, это баг в3ме. Выход - не трогай в в3ме поле Ротэйшн, сохраняй в блокнот и правь руками. Либо в МдлВисе.
Старый 31.05.2006, 15:44
Wulfrein
где я?
offline
Опыт: 88,142
Активность:
HGL. ни в коем случае не тыкай ОК при редактировании в в3ме вращения! Ваще его там не редактируй. Слушай FellGuardа... ;)
Старый 31.05.2006, 20:06
HGL
Phased out.
offline
Опыт: 25,976
Активность:
Цитата:
HGL. ни в коем случае не тыкай ОК при редактировании в в3ме вращения!

Но я уже тыцнул!!!!!
Чё делать-то скажи!!!
Старый 31.05.2006, 23:10
FellGuard
Losyash
offline
Опыт: 39,547
Активность:
HGL, конвертируй в мдл, почитай статью об устройстве мдл, и в блокноте заменяй покосяченную "раскадровку" на то что ты раньше писал тут - вот это
Код:
667: { 0.0712915, -0.324228, 0.271212, 0.903459 }
  InTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.292025, 0.834867 }
  OutTan: { 0.0378669, -0.465064, 0.292025, 0.834867 }
833: { -0.0111505, -0.282666, -0.165677, 0.944736 }
  InTan: { -0.0277466, -0.248478, -0.254194, 0.934277 }
  OutTan: { -0.0277466, -0.248478, -0.254194, 0.934277 }
1000: { -0.0285219, -0.340262, -0.24182, 0.908257 }
  InTan: { -0.0374643, -0.35959, -0.34841, 0.864813 }
  OutTan: { -0.0374643, -0.35959, -0.34841, 0.864813 }
1167: { -0.00759209, -0.286176, 0.125703, 0.949865 }
  InTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.180187, 0.949496 }
  OutTan: { -0.0218662, -0.255954, 0.180187, 0.949496 }
1333: { 0.0712915, -0.324228, 0.271212, 0.903459 }
  InTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.264377, 0.82763 }
  OutTan: { 0.0479339, -0.492784, 0.264377, 0.82763 }
1833: { 0.0196369, -0.159938, -0.100778, 0.981773 }
  InTan: { 0.00513501, -0.297659, -0.102545, 0.949135 }
  OutTan: { 0.00513501, -0.297659, -0.102545, 0.949135 }
5133: { -0.0471368, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0379774, -0.313915, -0.410451, 0.855304 }
  OutTan: { -0.0379774, -0.313915, -0.410451, 0.855304 }
5300: { -0.135655, 0.111512, 0.193123, 0.965332 }
  InTan: { -0.166661, 0.337577, 0.337211, 0.862876 }
  OutTan: { -0.166661, 0.337577, 0.337211, 0.862876 }
5533: { -0.0252646, -0.435965, 0.204202, 0.876127 }
  InTan: { -0.00931816, -0.594557, 0.263043, 0.759752 }
  OutTan: { -0.00931815, -0.594557, 0.263043, 0.759752 }
5800: { 0.0465379, -0.262416, -0.101609, 0.958461 }
  InTan: { 0.086847, -0.201886, -0.117569, 0.968441 }
  OutTan: { 0.086847, -0.201886, -0.117569, 0.968441 }
6100: { -0.0471368, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0517808, -0.285218, -0.380958, 0.877975 }
  OutTan: { -0.0517808, -0.285218, -0.380958, 0.877975 }
6833: { 0.0196369, -0.159938, -0.100778, 0.981773 }
  InTan: { 0.00484232, -0.297418, -0.0985687, 0.949633 }
  OutTan: { 0.00484232, -0.297418, -0.0985687, 0.949633 }
8400: { 0.0589657, -0.0407221, -0.46361, 0.883137 }
  InTan: { 0.0597769, -0.0381426, -0.471679, 0.878914 }
  OutTan: { 0.0597769, -0.0381426, -0.471679, 0.878914 }
8967: { 0.0589657, -0.0407221, -0.46361, 0.883137 }
  InTan: { 0.0584674, -0.0426393, -0.459163, 0.8854 }
  OutTan: { 0.0584674, -0.0426393, -0.459163, 0.8854 }
71067: { -0.0471367, -0.284737, -0.368274, 0.883786 }
  InTan: { -0.0492359, -0.307609, -0.369917, 0.875279 }
  OutTan: { -0.0492359, -0.307609, -0.369917, 0.875279 }
71267: { -0.0153693, 0.0470658, -0.322661, 0.945219 }
  InTan: { 0.00248008, 0.195291, -0.478427, 0.856132 }
  OutTan: { 0.00248008, 0.195291, -0.478427, 0.856132 }
71400: { -0.0453612, -0.221092, 0.302657, 0.925991 }
  InTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.48468, 0.824401 }
  OutTan: { -0.0285141, -0.290921, 0.48468, 0.824401 }
71633: { -0.16896, -0.21425, 0.304471, 0.912604 }
  InTan: { -0.209888, -0.16278, 0.360499, 0.894142 }
  OutTan: { -0.209888, -0.16278, 0.360499, 0.894142 }
71767: { -0.103614, -0.36061, 0.116652, 0.919574 }
  InTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.138043, 0.898928 }
  OutTan: { -0.0871435, -0.406544, 0.138043, 0.898928 }
72033: { -0.0510254, -0.306897, -0.391986, 0.86577 }
  InTan: { -0.0475486, -0.301259, -0.418357, 0.855546 }
  OutTan: { -0.0475486, -0.301259, -0.418357, 0.855546 }
73067: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.00190667, -0.317239, -0.141168, 0.937778 }
  OutTan: { 0.00190668, -0.317239, -0.141168, 0.937778 }
73667: { 0.255383, -0.0770914, 0.312185, 0.911799 }
  InTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.497259, 0.796168 }
  OutTan: { 0.334704, -0.0826065, 0.497259, 0.796168 }
73867: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
  InTan: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
  OutTan: { 0.0736027, -0.0101529, -0.0879414, 0.993351 }
74067: { -0.123213, 0.0588597, -0.470103, 0.871984 }
  InTan: { -0.184274, 0.0787513, -0.585077, 0.785828 }
  OutTan: { -0.184274, 0.0787513, -0.585077, 0.785828 }
74233: { -0.049813, 0.0362922, -0.305522, 0.950188 }
  InTan: { -0.0446956, 0.0562913, -0.31989, 0.944724 }
  OutTan: { -0.0446956, 0.0562913, -0.31989, 0.944724 }
74567: { 0.0704998, -0.128222, 0.144346, 0.978649 }
  InTan: { 0.152672, -0.168518, 0.288295, 0.93015 }
  OutTan: { 0.152672, -0.168518, 0.288295, 0.93015 }
74900: { -0.147822, -0.109112, 0.00378682, 0.982969 }
  InTan: { -0.249802, -0.091908, -0.0422125, 0.963 }
  OutTan: { -0.249802, -0.091908, -0.0422125, 0.963 }
76400: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.00995826, -0.320049, -0.130989, 0.938249 }
  OutTan: { 0.00995826, -0.320049, -0.130989, 0.938249 }
77067: { 0.0186796, -0.183569, -0.128686, 0.974368 }
  InTan: { 0.0144595, -0.309116, -0.117538, 0.943622 }
  OutTan: { 0.0144595, -0.309116, -0.117538, 0.943622 }
77400: { -0.059858, -0.108252, -0.308001, 0.94331 }
  InTan: { -0.148146, 0.0107509, -0.420267, 0.895161 }
  OutTan: { -0.148146, 0.0107509, -0.420267, 0.895161 }
77833: { 0.243953, -0.49842, 0.0506715, 0.83036 }
  InTan: { 0.305838, -0.65248, 0.0474916, 0.691721 }
