|
|
Результаты опроса: Как должна повышаться сложность если волн 50? | |||
5-нормал, 10-ужас, 25-АД | 1 | 5.88% | |
15-нормал, 30-ужас, 45-АД | 2 | 11.76% | |
5-нормал, 25-ужас, 40-АД | 2 | 11.76% | |
10-нормал, 30-ужас, 40-АД | 2 | 11.76% | |
20-нормал, 30-ужас, 40-АД | 1 | 5.88% | |
15-нормал, 25-ужас, 35-АД | 1 | 5.88% | |
АД с начала и до конца | 8 | 47.06% | |
Голосовавшие: 17. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|