|
Результаты опроса: Какое из лиц Макса Пэйна вам нравится больше | |||
Этот опрос закроется 25.09.2008 в 13:24 | |||
Сэм Лэйк (Max Payne 1) | 11 | 39.29% | |
Тимоти Гибс (Max Payne 2) | 9 | 32.14% | |
Найджел Биллинг (Max Payne: Payne & Redemption) | 1 | 3.57% | |
Марк Уолберг(Max Payne The Movie 2008) | 2 | 7.14% | |
Мне никто не нравится из перечисленных людей | 4 | 14.29% | |
Не знаю | 3 | 10.71% | |
Multiple Choice Poll. Голосовавшие: 28. |