XGM Forum
Сайт - Статьи - Проекты - Ресурсы - Блоги

Форуме в режиме ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ. Вы можете задать вопросы в Q/A на сайте, либо создать свой проект или ресурс.
Вернуться   XGM Forum > Warcraft> Моделлинг
Ник
Пароль
Войти через VK в один клик
Сайт использует только имя.

Результаты опроса: Оцените полезность способа
Оптимизирую все свои модели 3 11.54%
Буду использовать в некоторых случаях 7 26.92%
Буду использовать, если будет полноценный оптимизатор 11 42.31%
Не буду этим заниматься 5 19.23%
Голосовавшие: 26. Вы еще не голосовали в этом опросе

Ответ
 
JaBeN_Симфер

online
Опыт: 20,050
Активность:
Новый способ оптимизации моделей с анимациями
Вся фишка в том, что у моделей с анимациями в костях множество кадров с одинаковым значением, идущих подряд. Их можно удалить, оставив первый и последний такой кадр не зависимо от того, были ли в этом промежутке кадры начала или конца какой-либо анимации. Если были, то эта анимация не может быть использована для копирования из-за удаления части кадров, это единственный недостаток такого способа.
» Не оптимизированная кость
Bone "bone_b27" {
ObjectId 22,
Parent 14,
Translation 213 {
Linear,
3333: { 0, 0, 0 },
6000: { 0, 0, 0 },
6667: { 0, 0, 0 },
7667: { 0, 0, 0 },
10000: { 0, 0, 0 },
10667: { 0, 0, 0 },
13333: { 0, 0, 0 },
14333: { 0, 0, 0 },
16667: { 0, 0, 0 },
18000: { 0, 0, 0 },
20000: { 0, 0, 0 },
21333: { 0, 0, 0 },
23333: { 0, 0, 0 },
24333: { 0, 0, 0 },
25333: { 0, 0, 0 },
28000: { 0, 0, 0 },
30000: { 0, 0, 0 },
31867: { 0, 0, 0 },
31900: { 2.54688, 0, 0 },
32000: { 2.54688, 0, 0 },
32333: { 2.54688, 0, 0 },
32667: { 2.54688, 0, 0 },
35500: { 0, 0, 0 },
36000: { 0, 0, 0 },
37000: { 0, 0, 0 },
38500: { 0, 0, 0 },
39000: { 0, 0, 0 },
39300: { 0, 0, 0 },
40000: { 0, 0, 0 },
41500: { 0, 0, 0 },
42000: { 0, 0, 0 },
43000: { 0, 0, 0 },
43333: { 0, 0, 0 },
45333: { 0, 0, 0 },
46000: { 0, 0, 0 },
47000: { 0, 0, 0 },
65000: { 0, 0, 0 },
66000: { 0, 0, 0 },
66667: { 0, 0, 0 },
67667: { 0, 0, 0 },
68000: { 0, 0, 0 },
69000: { 0, 0, 0 },
95000: { 0, 0, 0 },
95833: { 0, 0, 0 },
96833: { 0, 0, 0 },
97833: { 0, 0, 0 },
116667: { 0, 0, 0 },
117667: { 0, 0, 0 },
120000: { 0, 0, 0 },
122667: { 0, 0, 0 },
123333: { 0, 0, 0 },
125833: { 0, 0, 0 },
127000: { 0, 0, 0 },
128000: { 0, 0, 0 },
128333: { 0, 0, 0 },
130833: { 0, 0, 0 },
133333: { 0, 0, 0 },
134333: { 0, 0, 0 },
135000: { 2.54688, 0, 0 },
136000: { 2.54688, 0, 0 },
138000: { 2.54688, 0, 0 },
143033: { 0, 0, 0 },
143183: { 0, 0, 0 },
143333: { 0, 0, 0 },
144333: { 0, 0, 0 },
146667: { 0, 0, 0 },
147667: { 0, 0, 0 },
150000: { 0, 0, 0 },
150533: { 0, 0, 0 },
153333: { 0, 0, 0 },
154000: { 0, 0, 0 },
155000: { 2.54688, 0, 0 },
215000: { 2.54688, 0, 0 },
215333: { 0, 0, 0 },
218000: { 0, 0, 0 },
218333: { 0, 0, 0 },
220833: { 0, 0, 0 },
221000: { 0, 0, 0 },
223667: { 0, 0, 0 },
224333: { 0, 0, 0 },
227000: { 0, 0, 0 },
276667: { 0, 0, 0 },
280000: { 0, 0, 0 },
300000: { 0, 0, 0 },
301800: { 0, 0, 0 },
302000: { 0, 0, 0 },
304000: { 0, 0, 0 },
326667: { 0, 0, 0 },
328667: { 0, 0, 0 },
360500: { 0, 0, 0 },
361000: { 0, 0, 0 },
362000: { 0, 0, 0 },
362300: { 0, 0, 0 },
362800: { 0, 0, 0 },
363500: { 0, 0, 0 },
364000: { 0, 0, 0 },
365000: { 0, 0, 0 },
373333: { 0, 0, 0 },
374333: { 0, 0, 0 },
376667: { 0, 0, 0 },
377667: { 0, 0, 0 },
396667: { 0, 0, 0 },
397667: { 0, 0, 0 },
400000: { 0, 0, 0 },
401000: { 0, 0, 0 },
406667: { 0, 0, 0 },
407667: { 0, 0, 0 },
410000: { 0, 0, 0 },
411000: { 0, 0, 0 },
412000: { 0, 0, 0 },
413000: { 0, 0, 0 },
413333: { 0, 0, 0 },
414333: { 0, 0, 0 },
420000: { 0, 0, 0 },
421000: { 0, 0, 0 },
422000: { 0, 0, 0 },
423000: { 0, 0, 0 },
423667: { 0, 0, 0 },
424667: { 0, 0, 0 },
425000: { 0, 0, 0 },
426000: { 0, 0, 0 },
440000: { 0, 0, 0 },
441000: { 0, 0, 0 },
443333: { 0, 0, 0 },
444333: { 0, 0, 0 },
450000: { 0, 0, 0 },
451333: { 0, 0, 0 },
453333: { 0, 0, 0 },
454667: { 0, 0, 0 },
466667: { 0, 0, 0 },
468000: { 0, 0, 0 },
470000: { 0, 0, 0 },
471333: { 0, 0, 0 },
473333: { 0, 0, 0 },
474833: { 0, 0, 0 },
480000: { 0, 0, 0 },
481000: { 0, 0, 0 },
500000: { 0, 0, 0 },
501133: { 0, 0, 0 },
503333: { 0, 0, 0 },
504667: { 0, 0, 0 },
510000: { 0, 0, 0 },
511000: { 0, 0, 0 },
513333: { 0, 0, 0 },
513833: { 0, 0, 0 },
550000: { 0, 0, 0 },
550267: { 0, 0, 0 },
556667: { 0, 0, 0 },
558167: { 0, 0, 0 },
560000: { 0, 0, 0 },
561000: { 0, 0, 0 },
562333: { 0, 0, 0 },
565000: { 0, 0, 0 },
565333: { 0, 0, 0 },
567833: { 0, 0, 0 },
568000: { 0, 0, 0 },
570667: { 0, 0, 0 },
571333: { 0, 0, 0 },
574000: { 0, 0, 0 },
574333: { 0, 0, 0 },
577000: { 0, 0, 0 },
577333: { 0, 0, 0 },
579833: { 0, 0, 0 },
580000: { 0, 0, 0 },
582667: { 0, 0, 0 },
583333: { 0, 0, 0 },
586000: { 0, 0, 0 },
586333: { 0, 0, 0 },
589000: { 0, 0, 0 },
589333: { 0, 0, 0 },
591833: { 0, 0, 0 },
592000: { 0, 0, 0 },
594667: { 0, 0, 0 },
595333: { 0, 0, 0 },
598000: { 0, 0, 0 },
598333: { 0, 0, 0 },
601000: { 0, 0, 0 },
601333: { 0, 0, 0 },
603833: { 0, 0, 0 },
604000: { 0, 0, 0 },
606667: { 0, 0, 0 },
607333: { 0, 0, 0 },
610000: { 0, 0, 0 },
610333: { 0, 0, 0 },
613000: { 0, 0, 0 },
613333: { 0, 0, 0 },
615833: { 0, 0, 0 },
616000: { 0, 0, 0 },
618667: { 0, 0, 0 },
619333: { 0, 0, 0 },
622000: { 0, 0, 0 },
622333: { 0, 0, 0 },
625000: { 0, 0, 0 },
625333: { 0, 0, 0 },
627833: { 0, 0, 0 },
628000: { 0, 0, 0 },
630667: { 0, 0, 0 },
633333: { 0, 0, 0 },
636000: { 0, 0, 0 },
636667: { 0, 0, 0 },
637333: { 0, 0, 0 },
638333: { 0, 0, 0 },
641000: { 0, 0, 0 },
641333: { 0, 0, 0 },
644000: { 0, 0, 0 },
644333: { 0, 0, 0 },
646833: { 0, 0, 0 },
647000: { 0, 0, 0 },
649667: { 0, 0, 0 },
650333: { 0, 0, 0 },
653000: { 0, 0, 0 },
660000: { 0, 0, 0 },
660500: { 0, 0, 0 },
}
Rotation 385 {
Linear,
3333: { 0, 0, 0, 1 },
6000: { 0, 0, 0, 1 },
6667: { -0.138672, -0.0100098, -0.03125, 0.984375 },
7667: { -0.138672, -0.0100098, -0.03125, 0.984375 },
10000: { -0.40625, 0.0419922, -0.0732422, 0.90625 },
10233: { -0.416016, 0.0449219, -0.0742188, 0.902344 },
10667: { -0.40625, 0.0419922, -0.0732422, 0.90625 },
13333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
14333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
16667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
18000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
20000: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
21333: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
23333: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
24333: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
25333: { 0, 0, 0, 1 },
28000: { 0, 0, 0, 1 },
30000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
30133: { -0.369141, -0.0169678, -0.0795898, 0.921875 },
30400: { -0.308594, 0.0219727, -0.0527344, 0.945313 },
30816: { -0.212891, 0.0151978, -0.0341797, 0.96875 },
31233: { -0.115723, 0.00811768, -0.0152588, 0.992188 },
31533: { -0.0473633, 0.00297546, -0.00585938, 0.996094 },
31767: { 0, 0, 0, 1 },
32000: { 0, 0, 0, 1 },
32333: { 0, 0, 0, 1 },
32667: { 0, 0, 0, 1 },
35500: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
36000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
37000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
38500: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
39000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
39300: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
40000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
41500: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
42000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
43000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
43333: { -0.40625, 0.0419922, -0.0732422, 0.90625 },
45333: { -0.40625, 0.0419922, -0.0732422, 0.90625 },
46000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
46033: { -0.386719, 0.115723, 0.172852, 0.890625 },
46100: { -0.209961, 0.138672, 0.141602, 0.953125 },
46167: { -0.0280762, 0.183594, 0.123535, 0.96875 },
46200: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
46233: { 0.000366211, 0.171875, 0.102051, 0.976563 },
46300: { -0.114258, 0.119141, -0.00613403, 0.984375 },
46333: { -0.150391, 0.100098, -0.0375977, 0.980469 },
46433: { -0.166016, 0.0893555, -0.0515137, 0.980469 },
46600: { -0.150391, 0.100098, -0.0375977, 0.980469 },
46667: { -0.115723, 0.114258, -0.010437, 0.984375 },
46767: { -0.00497437, 0.154297, 0.0844727, 0.980469 },
46833: { 0.0415039, 0.174805, 0.132813, 0.96875 },
46867: { 0.0400391, 0.181641, 0.138672, 0.96875 },
46900: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
46933: { -0.111328, 0.154297, 0.122559, 0.96875 },
46950: { -0.212891, 0.136719, 0.138672, 0.953125 },
46967: { -0.3125, 0.118164, 0.15625, 0.921875 },
47000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
65000: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
66000: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
66667: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
67667: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
68000: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
69000: { -0.235352, 0.0556641, -0.048584, 0.96875 },
95000: { 0, 0, 0, 1 },
95833: { 0, 0, 0, 1 },
96833: { 0, 0, 0, 1 },
97833: { 0, 0, 0, 1 },
116667: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
117667: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
120000: { 0, 0, 0, 1 },
122667: { 0, 0, 0, 1 },
123333: { 0, 0, 0, 1 },
125833: { 0, 0, 0, 1 },
127000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
128000: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
128333: { 0, 0, 0, 1 },
130833: { 0, 0, 0, 1 },
133333: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
134333: { -0.417969, 0.114258, 0.179688, 0.882813 },
135000: { 0, 0, 0, 1 },
136000: { -0.152344, -0.0110474, -0.0341797, 0.984375 },
138000: { -0.152344, -0.0110474, -0.0341797, 0.984375 },
143033: { -0.136719, -0.0098877, -0.0306396, 0.984375 },
143183: { -0.138672, -0.0112915, -0.0310059, 0.984375 },
143333: { -0.136719, -0.0098877, -0.0306396, 0.984375 },
143500: { -0.125977, -0.0112305, -0.0297852, 0.984375 },
144333: { -0.136719, -0.0098877, -0.0306396, 0.984375 },
146667: { -0.136719, -0.0098877, -0.0306396, 0.984375 },
147333: { -0.15625, -0.0198975, -0.0322266, 0.984375 },
147467: { -0.152344, -0.0185547, -0.0322266, 0.984375 },
147667: { -0.136719, -0.0098877, -0.0306396, 0.984375 },
150000: { 0.251953, 0.22168, 0.09375, 0.933594 },
150100: { 0.164063, 0.206055, 0.0664063, 0.960938 },
150167: { 0.174805, 0.208008, 0.0688477, 0.953125 },
150333: { 0.324219, 0.234375, 0.115723, 0.90625 },
150400: { 0.359375, 0.241211, 0.12793, 0.890625 },
150467: { 0.324219, 0.234375, 0.116211, 0.90625 },
150533: { 0.251953, 0.22168, 0.09375, 0.933594 },
153333: { 0.294922, 0.22168, 0.0976563, 0.921875 },
153433: { 0.34375, 0.237305, 0.121094, 0.898438 },
153500: { 0.359375, 0.241211, 0.12793, 0.890625 },
153567: { 0.341797, 0.235352, 0.119629, 0.898438 },
153767: { 0.244141, 0.206055, 0.0771484, 0.9375 },
153833: { 0.226563, 0.201172, 0.0703125, 0.949219 },
153900: { 0.241211, 0.206055, 0.0761719, 0.9375 },
154000: { 0.294922, 0.22168, 0.0976563, 0.921875 },
155000: { 0, 0, 0, 1 },
215000: { 0, 0, 0, 1 },
215333: { 0, 0, 0, 1 },
218000: { 0, 0, 0, 1 },
218333: { 0, 0, 0, 1 },
220833: { 0, 0, 0, 1 },
221000: { 0, 0, 0, 1 },
223667: { 0, 0, 0, 1 },
224333: { 0, 0, 0, 1 },
227000: { 0, 0, 0, 1 },
276667: { 0, 0, 0, 1 },
276733: { -0.0252686, 0.0019989, -0.000579834, 0.996094 },
276800: { -0.0917969, 0.0088501, -0.00289917, 0.992188 },
276867: { -0.183594, 0.0219727, -0.00823975, 0.980469 },
276967: { -0.335938, 0.0534668, -0.024292, 0.9375 },
277067: { -0.457031, 0.0922852, -0.0473633, 0.875 },
277133: { -0.507813, 0.115723, -0.0605469, 0.84375 },
277200: { -0.527344, 0.131836, -0.0654297, 0.835938 },
277267: { -0.511719, 0.141602, -0.0612793, 0.84375 },
277333: { -0.480469, 0.150391, -0.050293, 0.859375 },
277467: { -0.371094, 0.164063, -0.0122681, 0.90625 },
277567: { -0.265625, 0.172852, 0.0256348, 0.945313 },
277667: { -0.15625, 0.178711, 0.0634766, 0.96875 },
277800: { -0.036377, 0.183594, 0.105957, 0.96875 },
277867: { 0.00209045, 0.185547, 0.120117, 0.96875 },
278000: { 0.0366211, 0.188477, 0.132813, 0.96875 },
278133: { 0.0563965, 0.19043, 0.141602, 0.96875 },
278333: { 0.0678711, 0.19043, 0.145508, 0.964844 },
278600: { 0.0581055, 0.19043, 0.141602, 0.96875 },
278933: { 0.0301514, 0.188477, 0.129883, 0.96875 },
279200: { 0.0147095, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
279667: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
279867: { -0.000610352, 0.050293, 0.03125, 0.996094 },
279933: { -0.000486374, 0.0143433, 0.00872803, 0.996094 },
280000: { 0, 0, 0, 1 },
300000: { 0, 0, 0, 1 },
300067: { 0.000850677, 0.0234375, 0.0143433, 0.996094 },
300233: { 0.0142212, 0.161133, 0.106934, 0.980469 },
300300: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
300433: { -0.0105591, 0.181641, 0.117188, 0.96875 },
300533: { -0.0378418, 0.166016, 0.100586, 0.976563 },
300700: { -0.0859375, 0.120117, 0.0664063, 0.984375 },
300833: { -0.111328, 0.0820313, 0.0429688, 0.984375 },
300967: { -0.109375, 0.0515137, 0.02771, 0.992188 },
301200: { -0.0177002, 0.00680542, 0.00466919, 0.996094 },
301367: { 0.00897217, -0.00430298, -0.00305176, 0.996094 },
301633: { 0.000396729, -0.000182152, -0.000152588, 1 },
301800: { 0, 0, 0, 1 },
302000: { 0, 0, 0, 1 },
302067: { -0.00759888, -0.00370789, -0.00361633, 0.996094 },
302200: { -0.0456543, -0.0157471, -0.0169678, 0.996094 },
302300: { -0.0644531, -0.00466919, -0.0145264, 0.996094 },
302400: { -0.0532227, 0.0515137, 0.0189209, 0.996094 },
302533: { -0.0142212, 0.141602, 0.0849609, 0.984375 },
302667: { 0.0119019, 0.178711, 0.122559, 0.96875 },
302733: { 0.0139771, 0.197266, 0.124512, 0.96875 },
302867: { 0.00897217, 0.257813, 0.11084, 0.953125 },
302967: { -0.00349426, 0.279297, 0.0917969, 0.953125 },
303000: { -0.0098877, 0.273438, 0.0844727, 0.953125 },
303033: { -0.0240479, 0.239258, 0.0737305, 0.964844 },
303100: { -0.0634766, 0.103516, 0.0498047, 0.984375 },
303133: { -0.0708008, 0.0654297, 0.0437012, 0.992188 },
303167: { -0.0576172, 0.0947266, 0.0449219, 0.992188 },
303200: { -0.0322266, 0.161133, 0.0527344, 0.984375 },
303233: { -0.0169678, 0.195313, 0.0576172, 0.976563 },
303400: { -0.0101929, 0.164063, 0.0461426, 0.984375 },
303700: { -0.00396729, 0.0617676, 0.0157471, 0.996094 },
303867: { -0.000999451, 0.0144043, 0.00354004, 0.996094 },
304000: { 0, 0, 0, 1 },
326667: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
326733: { -0.015564, 0.179688, 0.105957, 0.976563 },
326800: { -0.0839844, 0.161133, 0.0634766, 0.980469 },
326900: { -0.203125, 0.119629, -0.0043335, 0.96875 },
326967: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
327067: { -0.294922, 0.0839844, -0.050293, 0.949219 },
327133: { -0.298828, 0.0810547, -0.0532227, 0.945313 },
327200: { -0.279297, 0.0898438, -0.0432129, 0.953125 },
327233: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
327250: { -0.122559, 0.145508, 0.0473633, 0.980469 },
327267: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
327433: { 0.0136719, 0.181641, 0.111328, 0.976563 },
327667: { -0.0322266, 0.161133, 0.0629883, 0.984375 },
327933: { -0.10791, 0.123535, -0.00236511, 0.984375 },
328100: { -0.145508, 0.102539, -0.032959, 0.980469 },
328233: { -0.163086, 0.0913086, -0.0490723, 0.980469 },
328333: { -0.167969, 0.0869141, -0.0544434, 0.976563 },
328467: { -0.150391, 0.100098, -0.0375977, 0.980469 },
328533: { -0.100586, 0.132813, 0.0100098, 0.984375 },
328600: { -0.0272217, 0.172852, 0.0839844, 0.980469 },
328667: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
360500: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
361000: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
362000: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
362300: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
362800: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
363500: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
364000: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
365000: { -0.225586, -0.0161133, -0.050293, 0.96875 },
373333: { 0.294922, 0.22168, 0.0976563, 0.921875 },
373367: { 0.283203, 0.22168, 0.105469, 0.921875 },
373467: { 0.147461, 0.212891, 0.125977, 0.953125 },
373500: { 0.138672, 0.208008, 0.12793, 0.953125 },
373533: { 0.197266, 0.201172, 0.121094, 0.949219 },
373566: { 0.298828, 0.206055, 0.104004, 0.921875 },
373600: { 0.400391, 0.208008, 0.0869141, 0.886719 },
373633: { 0.447266, 0.216797, 0.0742188, 0.859375 },
373700: { 0.439453, 0.214844, 0.0629883, 0.867188 },
373767: { 0.398438, 0.208008, 0.0544434, 0.890625 },
373900: { 0.289063, 0.192383, 0.0432129, 0.933594 },
373967: { 0.259766, 0.188477, 0.0400391, 0.945313 },
374067: { 0.273438, 0.19043, 0.0395508, 0.9375 },
374267: { 0.357422, 0.199219, 0.0473633, 0.90625 },
374333: { 0.367188, 0.201172, 0.0490723, 0.902344 },
376667: { 0.251953, 0.22168, 0.09375, 0.933594 },
376700: { 0.257813, 0.219727, 0.0913086, 0.933594 },
376800: { 0.398438, 0.235352, 0.105957, 0.875 },
376833: { 0.410156, 0.235352, 0.104004, 0.871094 },
376867: { 0.351563, 0.219727, 0.0859375, 0.902344 },
376900: { 0.237305, 0.195313, 0.0610352, 0.945313 },
376933: { 0.167969, 0.183594, 0.0490723, 0.964844 },
376967: { 0.174805, 0.188477, 0.0539551, 0.960938 },
377067: { 0.296875, 0.22168, 0.0966797, 0.921875 },
377100: { 0.310547, 0.226563, 0.104492, 0.914063 },
377167: { 0.291016, 0.22168, 0.110352, 0.921875 },
377267: { 0.242188, 0.212891, 0.116211, 0.9375 },
377467: { 0.112305, 0.195313, 0.121582, 0.964844 },
377600: { 0.0366211, 0.19043, 0.123535, 0.96875 },
377667: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
396667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
397667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
400000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
401000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
406667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
407667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
410000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
411000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
412000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
413000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
413333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
414333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
420000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
421000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
422000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
423000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
423667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
424667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
425000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
426000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
440000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
441000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
443333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
444333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
450000: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
451333: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
453333: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
454100: { -0.251953, 0.0991211, -0.0305176, 0.960938 },
454300: { -0.25, 0.0898438, -0.0224609, 0.960938 },
454667: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
466667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
466833: { -0.382813, -0.0300293, -0.0761719, 0.917969 },
467200: { -0.394531, -0.0419922, -0.0371094, 0.914063 },
467400: { -0.394531, -0.0419922, -0.0366211, 0.914063 },
467900: { -0.378906, -0.0280762, -0.0820313, 0.917969 },
468000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
470000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
471333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
473333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
473400: { -0.361328, -0.0169678, -0.0791016, 0.921875 },
473467: { -0.320313, 0.00970459, -0.0634766, 0.9375 },
473533: { -0.253906, 0.046875, -0.0366211, 0.960938 },
473667: { -0.106934, 0.125977, 0.0424805, 0.984375 },
473767: { -0.0166016, 0.169922, 0.102051, 0.976563 },
473833: { 0.013855, 0.185547, 0.125, 0.96875 },
473867: { -0.0498047, 0.171875, 0.0844727, 0.976563 },
473900: { -0.178711, 0.129883, 0.00909424, 0.96875 },
473933: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
474067: { -0.298828, 0.0693359, -0.0539551, 0.945313 },
474233: { -0.339844, 0.0354004, -0.0712891, 0.933594 },
474433: { -0.367188, 0.00236511, -0.0810547, 0.921875 },
474633: { -0.375, -0.0194092, -0.0844727, 0.917969 },
474833: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
480000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
481000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
500000: { -0.138672, -0.0100098, -0.03125, 0.984375 },
501133: { -0.138672, -0.0100098, -0.03125, 0.984375 },
503333: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
504667: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
510000: { -0.378906, -0.0272217, -0.0844727, 0.917969 },
510067: { -0.394531, -0.00382996, -0.0786133, 0.914063 },
510167: { -0.429688, 0.0859375, -0.0556641, 0.890625 },
510233: { -0.419922, 0.145508, -0.034668, 0.890625 },
510267: { -0.398438, 0.167969, -0.0214844, 0.898438 },
510300: { -0.341797, 0.179688, 0.0020752, 0.921875 },
510333: { -0.242188, 0.181641, 0.0366211, 0.949219 },
510367: { -0.141602, 0.181641, 0.0703125, 0.96875 },
510400: { -0.0742188, 0.183594, 0.0927734, 0.96875 },
510467: { -0.0219727, 0.185547, 0.111328, 0.96875 },
510700: { 0.0288086, 0.1875, 0.129883, 0.96875 },
511000: { 0.0358887, 0.188477, 0.132813, 0.96875 },
513333: { 0.3125, 0.226563, 0.108887, 0.914063 },
513500: { 0.192383, 0.19043, 0.0581055, 0.953125 },
513567: { 0.167969, 0.183594, 0.0490723, 0.964844 },
513633: { 0.197266, 0.192383, 0.0598145, 0.953125 },
513733: { 0.283203, 0.219727, 0.0952148, 0.921875 },
513800: { 0.316406, 0.228516, 0.11084, 0.90625 },
513833: { 0.3125, 0.226563, 0.108887, 0.914063 },
550000: { 0, 0, 0, 1 },
550267: { 0, 0, 0, 1 },
556667: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
558167: { -0.253906, 0.0996094, -0.03125, 0.953125 },
560000: { 0.363281, 0.201172, 0.0490723, 0.90625 },
560333: { 0.3125, 0.199219, 0.0478516, 0.921875 },
560467: { 0.304688, 0.199219, 0.0473633, 0.921875 },
560867: { 0.359375, 0.201172, 0.0490723, 0.90625 },
561000: { 0.367188, 0.201172, 0.0490723, 0.902344 },
562333: { 0, 0, 0, 1 },
565000: { 0, 0, 0, 1 },
565333: { 0, 0, 0, 1 },
567833: { 0, 0, 0, 1 },
568000: { 0, 0, 0, 1 },
570667: { 0, 0, 0, 1 },
571333: { 0, 0, 0, 1 },
574000: { 0, 0, 0, 1 },
574333: { 0, 0, 0, 1 },
577000: { 0, 0, 0, 1 },
577333: { 0, 0, 0, 1 },
579833: { 0, 0, 0, 1 },
580000: { 0, 0, 0, 1 },
582667: { 0, 0, 0, 1 },
583333: { 0, 0, 0, 1 },
586000: { 0, 0, 0, 1 },
586333: { 0, 0, 0, 1 },
589000: { 0, 0, 0, 1 },
589333: { 0, 0, 0, 1 },
591833: { 0, 0, 0, 1 },
592000: { 0, 0, 0, 1 },
594667: { 0, 0, 0, 1 },
595333: { 0, 0, 0, 1 },
