за основу взял модель блэйд мастера,по удалял ненужные кости такие как "Hero" и куча ненужных в итоге шкала жизней у модели очень высоко,приложу скрин какие кости остались

Принятый ответ

разобрался как всё это устроенно,короче говоря если нажать расчитать границы он расчитает их по мешу, так как вихрь был очень высоко он расчитывал их
чтобы сделать как вы хотите хп бар хоть даже у ног модели то вот строчки кода отвечающие за это
Model "HeroBladeMaster" {
	BlendTime 150,
	MinimumExtent { -398.074005, -378.683990, -70.776299 },
	MaximumExtent { 365.174011, 399.203003, 1040.869995 },
}
Sequences 14 {
	Anim "Stand - 2" {
		Interval { 2333, 5867 },
		Rarity 3.000000,
		MinimumExtent { -160.356995, -173.089005, -53.732899 },
		MaximumExtent { 172.466995, 160.419998, 197.854996 },
		BoundsRadius 239.729004,
	}
	Anim "Stand cinematic" {
		Interval { 6000, 11467 },
		Rarity 5.000000,
		MinimumExtent { -160.309998, -169.682007, -56.403900 },
		MaximumExtent { 185.589996, 160.373001, 241.011993 },
		BoundsRadius 250.893997,
	}
	Anim "Attack" {
		Interval { 14333, 15500 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -183.667007, -159.447998, -65.939301 },
		MaximumExtent { 197.113007, 158.774994, 225.289993 },
		BoundsRadius 240.296997,
	}
	Anim "Attack Slam" {
		Interval { 17000, 18133 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -175.744003, -153.626999, -53.732700 },
		MaximumExtent { 208.347000, 140.723999, 342.717010 },
		BoundsRadius 271.364014,
	}
	Anim "Stand - 4" {
		Interval { 18333, 19867 },
		Rarity 5.000000,
		MinimumExtent { -161.903000, -156.059006, -53.732498 },
		MaximumExtent { 173.686996, 147.151993, 311.226990 },
		BoundsRadius 244.115997,
	}
	Anim "Death" {
		Interval { 22000, 23900 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -164.298996, -189.177002, -70.776299 },
		MaximumExtent { 202.347000, 146.761002, 247.548004 },
		BoundsRadius 262.983002,
	}
	Anim "Walk" {
		Interval { 28767, 29500 },
		MoveSpeed 290.000000,
		MinimumExtent { -140.485992, -153.459000, -24.791500 },
		MaximumExtent { 185.559998, 140.548996, 232.481995 },
		BoundsRadius 244.910004,
	}
	Anim "Stand" {
		Interval { 30500, 31667 },
		MinimumExtent { -150.408005, -153.576004, -52.754501 },
		MaximumExtent { 153.296005, 150.470993, 182.080994 },
		BoundsRadius 208.309006,
	}
	Anim "Attack 2" {
		Interval { 31833, 32967 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -147.059998, -167.470993, -22.093901 },
		MaximumExtent { 239.141998, 147.123001, 247.656006 },
		BoundsRadius 284.664001,
	}
	Anim "Stand Ready" {
		Interval { 33133, 34533 },
		MinimumExtent { -159.162994, -159.899994, -5.957750 },
		MaximumExtent { 159.964005, 159.225998, 225.199005 },
		BoundsRadius 229.194000,
	}
	Anim "Stand Victory" {
		Interval { 36200, 39300 },
		MinimumExtent { -177.128998, -198.682007, -57.717899 },
		MaximumExtent { 170.709000, 158.681000, 271.529999 },
		BoundsRadius 260.605988,
	}
	Anim "Portrait 1" {
		Interval { 54567, 56267 },
		MinimumExtent { -155.718994, -156.457001, 5.254580 },
		MaximumExtent { 156.520004, 155.783005, 200.292007 },
		BoundsRadius 238.923996,
	}
	Anim "Attack Walk Stand Spin" {
		Interval { 56667, 57100 },
		MinimumExtent { -398.074005, -378.683990, -9.067050 },
		MaximumExtent { 365.174011, 399.203003, 508.447998 },
		BoundsRadius 447.127991,
	}
	Anim "Ability2" {
		Interval { 58000, 59000 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -104.690002, -104.584015, 0.025909 },
		MaximumExtent { 104.498993, 104.769012, 160.481995 },
		BoundsRadius 140.117310,
	}
}
там где Model удаляем BoundsRadius
а во всех анимациях выставляем какие хотим значения поэксперементировать сами поймёте
PS.перезагружайте редактор иначе изменения неувидите
0
27
7 лет назад
0
xgm.guru/p/100/192097 мб поможет, но четкого ответа так не нашел. Понимал бы в моделях, подсказал бы. К сожалению ни разу не открывал редактор моделей
1
33
7 лет назад
1
Если коротко, нужно рассчитать границы анимаций в War3ME.
0
17
7 лет назад
0
Кет:
Если коротко, нужно рассчитать границы анимаций в War3ME.
не помогло наверно из за кости которая находиться на высоте 512 на глаз в игре хп бар примерно там же
2
26
7 лет назад
2
Можно опустить крепление overhead в mdlvis.
0
17
7 лет назад
Отредактирован ledoed
0
разобрался как всё это устроенно,короче говоря если нажать расчитать границы он расчитает их по мешу, так как вихрь был очень высоко он расчитывал их
чтобы сделать как вы хотите хп бар хоть даже у ног модели то вот строчки кода отвечающие за это
Model "HeroBladeMaster" {
	BlendTime 150,
	MinimumExtent { -398.074005, -378.683990, -70.776299 },
	MaximumExtent { 365.174011, 399.203003, 1040.869995 },
}
Sequences 14 {
	Anim "Stand - 2" {
		Interval { 2333, 5867 },
		Rarity 3.000000,
		MinimumExtent { -160.356995, -173.089005, -53.732899 },
		MaximumExtent { 172.466995, 160.419998, 197.854996 },
		BoundsRadius 239.729004,
	}
	Anim "Stand cinematic" {
		Interval { 6000, 11467 },
		Rarity 5.000000,
		MinimumExtent { -160.309998, -169.682007, -56.403900 },
		MaximumExtent { 185.589996, 160.373001, 241.011993 },
		BoundsRadius 250.893997,
	}
	Anim "Attack" {
		Interval { 14333, 15500 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -183.667007, -159.447998, -65.939301 },
		MaximumExtent { 197.113007, 158.774994, 225.289993 },
		BoundsRadius 240.296997,
	}
	Anim "Attack Slam" {
		Interval { 17000, 18133 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -175.744003, -153.626999, -53.732700 },
		MaximumExtent { 208.347000, 140.723999, 342.717010 },
		BoundsRadius 271.364014,
	}
	Anim "Stand - 4" {
		Interval { 18333, 19867 },
		Rarity 5.000000,
		MinimumExtent { -161.903000, -156.059006, -53.732498 },
		MaximumExtent { 173.686996, 147.151993, 311.226990 },
		BoundsRadius 244.115997,
	}
	Anim "Death" {
		Interval { 22000, 23900 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -164.298996, -189.177002, -70.776299 },
		MaximumExtent { 202.347000, 146.761002, 247.548004 },
		BoundsRadius 262.983002,
	}
	Anim "Walk" {
		Interval { 28767, 29500 },
		MoveSpeed 290.000000,
		MinimumExtent { -140.485992, -153.459000, -24.791500 },
		MaximumExtent { 185.559998, 140.548996, 232.481995 },
		BoundsRadius 244.910004,
	}
	Anim "Stand" {
		Interval { 30500, 31667 },
		MinimumExtent { -150.408005, -153.576004, -52.754501 },
		MaximumExtent { 153.296005, 150.470993, 182.080994 },
		BoundsRadius 208.309006,
	}
	Anim "Attack 2" {
		Interval { 31833, 32967 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -147.059998, -167.470993, -22.093901 },
		MaximumExtent { 239.141998, 147.123001, 247.656006 },
		BoundsRadius 284.664001,
	}
	Anim "Stand Ready" {
		Interval { 33133, 34533 },
		MinimumExtent { -159.162994, -159.899994, -5.957750 },
		MaximumExtent { 159.964005, 159.225998, 225.199005 },
		BoundsRadius 229.194000,
	}
	Anim "Stand Victory" {
		Interval { 36200, 39300 },
		MinimumExtent { -177.128998, -198.682007, -57.717899 },
		MaximumExtent { 170.709000, 158.681000, 271.529999 },
		BoundsRadius 260.605988,
	}
	Anim "Portrait 1" {
		Interval { 54567, 56267 },
		MinimumExtent { -155.718994, -156.457001, 5.254580 },
		MaximumExtent { 156.520004, 155.783005, 200.292007 },
		BoundsRadius 238.923996,
	}
	Anim "Attack Walk Stand Spin" {
		Interval { 56667, 57100 },
		MinimumExtent { -398.074005, -378.683990, -9.067050 },
		MaximumExtent { 365.174011, 399.203003, 508.447998 },
		BoundsRadius 447.127991,
	}
	Anim "Ability2" {
		Interval { 58000, 59000 },
		NonLooping,
		MinimumExtent { -104.690002, -104.584015, 0.025909 },
		MaximumExtent { 104.498993, 104.769012, 160.481995 },
		BoundsRadius 140.117310,
	}
}
там где Model удаляем BoundsRadius
а во всех анимациях выставляем какие хотим значения поэксперементировать сами поймёте
PS.перезагружайте редактор иначе изменения неувидите
Принятый ответ
Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите на сайт.